




适用范围
端午假期国内航线机票预订量超183万张 民俗游增长显着
工作电源电压
85~264V(AC或DC)
交流电流回路
5A
自供电额定电流
5A
开关量输入回路
48VDC
通讯接口
半导体材料板块短线走低 沪硅产业跌超6%

三段过流保护 尼克斯进总决给森林狼指明建队方向

高温告警 淮北市四级党组织书记领办基层治理项目 经验交流会暨重点工作推进会召开

故障跳闸信号 类脑生物计算将AI能耗降低百万数量级,上交会展示境外科创成果

定时限Ix过流保护 《国家人权行动计划(2026-2030年)》发布

非电量保护 台积电5月营收同比增30%,AI需求验证半导体景气持续性,关注科创芯片与科创50双线布局

重合闸保护 钉钉火速换帅,阿里盘中震荡

反时限Ix过流保护 拒签裁判阿尔坦将执法欧超杯

装置故障信号 浙大教授熊树生:热管理是低碳发展关键 浙江大学能源工程学院

过负荷保护 《浪浪山小妖怪》导演於水:我为何要用陕北说书撑起小妖怪的江湖

CT断线告警 湖媒不解:福克斯到底是怎么赢得年度最佳关键先生奖的😭

通讯功能 球探报告称国王7号签选布里斯不合适

负序电流保护 罗马诺:尤文即将与CEO科莫利分道扬镳
| 保护项目 | 定值名称 | 定制范围 | 单位 |
| 过流一段(速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S | |
| 过流二段(限时速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S | |
| 过流三段(定时限速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S | |
| 反时限过流保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
| 时间系数 | 0.05~1.00 | ||
| 特性曲线 | Extr/very/Norm/Long | ||
| 后加速保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S | |
| 过负荷保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S | |
| 负序电流保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S | |
| 零序电流保护 | 电流定值 | 0~6.00(零序电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S | |
| 重合闸保护 | 时间定值 | 0~600 | S |
| 反时限Ix过流保护 | 电流定值 | 0~100(辅助电流二次测量量程) | A |
| 时间系数 | 0.05~1.00 | ||
| 特性曲线 | Extr/very/Norm/Long | ||
| 定时限Ix过流保护 | 电流定值 | 0~100(辅助电流二次测量量程) | A |
| 时间定值 | 0~600 | S |
| 工作电源 | |
| 电压范围 | 85~264V(交流或直流) |
| 正常功耗 | 10W |
| 最大功耗 | 20W |
| 电源跌落 | 200ms |
| 输入保险 | 4A |
| 隔离耐压 | 3kV |
| 交流电流回路 | |
| 额定电流 | 5A |
| 功率消耗 | <0.5VA |
| 过载能力 | 2倍额定电流(连续工作),10倍额定电流(允许10s),40倍额定电流(允许1s) |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 自供电电流回路 | |
| 额定电流 | 5A |
| 功率消耗 | <0.5VA |
| 过载能力 | 1.2倍额定电压,连续工作 |
| 隔离耐压 | 2kV |
| 开关量输入回路 | |
| 额定电压 | 48VDC(由装置内部电源提供) |
| 分辨率 | <1ms |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 继电器输出回路 | |
| 分断电压 | 250VAC、220VDC |
| 分断功率 | 1250VA交流或120W直流(电阻性负载),500VA交流或75W直流(电感性负载) |
| 工作电流 | 5A,连续工作 |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 触点材料 | 银上镶金 |
| 电气寿命 | 2,000,000次 |
| 机械寿命 | 20,000,000次 |
| 环境条件 | |
| 正常温度 | -10℃~55℃ |
| 极限温度 | -30℃~70℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,不凝露 |
| 大气压力 | 80~110kPa |
